Asociaciones nacionales contra el suicidio
En España existen numerosas asociaciones, entidades y profesionales que trabajan cada día en la prevención del suicidio, el acompañamiento emocional y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en muchos casos esta información se encuentra dispersa o es difícil de localizar.
Por ello, desde Abrazos Verdes hemos recopilado y organizado este listado actualizado de recursos a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a ayuda especializada. En esta tabla podrás encontrar asociaciones por comunidad autónoma, junto con sus páginas web y canales de contacto, incluyendo redes sociales o vías directas como WhatsApp.
Este directorio está pensado tanto para personas que necesiten apoyo como para familiares, profesionales o cualquier persona interesada en conocer y difundir estos recursos. Creemos firmemente que acercar la ayuda puede marcar la diferencia.
Si detectas algún error o deseas añadir una nueva entidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Este listado está vivo y seguirá creciendo para llegar cada vez a más personas.
| Nombre | Localidad | CCAA | Enlaces |
|---|---|---|---|
| Asociación Alma y Vida | Sevilla | Andalucía | Web Facebook |
| Ubuntu – Asociación Andaluza de Supervivientes | Cádiz | Andalucía | |
| Asociación Alhelí | Málaga | Andalucía | Web WhatsApp |
| Justalegría – Razones para vivir | Málaga | Andalucía | Web |
| PAPAGENO | Sevilla | Andalucía | Web Instagram Facebook |
| AAPSP | Andalucía | Andalucía | Web Instagram Facebook |
| PSICARA | Aragón | Aragón | Web Instagram Facebook |
| Paso a Paso Aragón | Zaragoza | Aragón | Web Facebook |
| MovEnRed | Zaragoza | Aragón | Web Instagram LinkedIn |
| LIANA | Aragón | Aragón | Web |
| Abrazos Verdes | Oviedo | Asturias | Instagram Facebook WhatsApp |
| APISYS CLM | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | Web Instagram |
| Asociación Hablemos | Ávila | Castilla y León | |
| DSAS | Barcelona | Cataluña | Web |
| TRENCATS | Barcelona | Cataluña | Web |
| ACCAPPSuïcidi | Cataluña | Cataluña | Web Instagram WhatsApp |
| APSAS | Girona | Cataluña | Web Facebook |
| AGPAS | Galicia | Galicia | Web |
| Ángeles de Azul y Verde | Vigo | Galicia | Web WhatsApp |
| Javier Corral | España | España | Web Instagram LinkedIn |
| Color a la Vida | La Rioja | La Rioja | Web Facebook |
| Verde Psicología | Madrid | Madrid | Web Instagram LinkedIn |
| La Barandilla | Madrid | Madrid | Web Instagram Facebook |
| SENDAS | Madrid | Madrid | Web Instagram Facebook |
| Centro de Escucha San Camilo | Madrid | Madrid | Web |
| Confederación Salud Mental España | Madrid | Madrid | Web |
| Fundación Española para la Prevención del Suicidio | Madrid | Madrid | Web |
| Nostos Psicología | Madrid | Madrid | Web LinkedIn |
| Plataforma Nacional para la Prevención del Suicidio | Madrid | Madrid | Web |
| Goizargi | Pamplona | Navarra | Web Instagram Facebook |
| AIDATU | Bilbao | País Vasco | Web |
| Biziraun | País Vasco | País Vasco | Web Instagram |
| La Niña Amarilla | Valencia | Valencia | Web Instagram |
Tabla creada por Sendas Prevención Suicidio: http://sendasprevencionsuicidio.org/
LOCALIZA SALUD es una aplicación informática que visibiliza recursos comunitarios, activos para la salud y actividades que contribuyen a la salud y al bienestar. Se trata de un proyecto compartido y desarrollado entre el
Ministerio de Sanidad, las Comunidades y Ciudades Autónomas, la Alianza de Salud Comunitaria y los municipios adheridos a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS y con la participación de todos los municipios y la ciudadanía que así lo deseen.
https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action
